Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis · 把多項當前評測放到同一套環境裡復跑,得到一個綜合能力分。價格只作參考,不進總分。
在 888news 中交叉參考
依據預算不參與排序
上游數據時間待核實
最近成功同步11/23 00:05
它測什麼,怎麼測
取 Artificial Analysis 公開頁面上的智慧指數,只作交叉核對。
如何使用這份依據
綜合指數不計分,只用來核對;v5.0 的 9 項分項裡 7 項已分別計分,不重複計入,HLE-Diamond 和 GDP.pdf 用到圖片,不計分。
評測成績
按固定規則,每個公開模型採用一套代表配置;沒有可採用配置的模型標為未計入並寫明原因。匿名測試型號不展示,保留原榜名次,每項最多 30 個。
| 原榜名次 | 原榜型號 | 原始成績 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5-2Anthropic | 64.6 | Max 推理 · 含來源回退未計入:混合模型或回退配置,不能代表單個模型的能力。 |
| 3 | gpt-6-2-astraOpenAI | 62.1 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 6 | gemini-4-neonGoogle | 61.4 | xHigh 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 8 | gemini-4-carbonGoogle | 60 | High 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 10 | claude-opus-5-5Anthropic | 59.1 | Max 推理 · 含來源回退未計入:混合模型或回退配置,不能代表單個模型的能力。 |
| 13 | gpt-6-2-solOpenAI | 57.3 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 15 | gpt-6-astraOpenAI | 56.9 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 22 | gpt-6-1-solOpenAI | 54.6 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 23 | claude-sonnet-5-5anthropic | 54.5 | Max 推理 · 含來源回退未計入:混合模型或回退配置,不能代表單個模型的能力。 |
| 25 | gemini-4-hydrogenGoogle | 53.9 | xHigh 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 31 | gpt-6-1-terraOpenAI | 51.3 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 33 | gemini-4-argonGoogle | 50.4 | High 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 35 | muse-wonder-fullMeta | 50.1 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 38 | claude-fable-5-1Anthropic | 49.2 | Max 推理 · 含來源回退未計入:混合模型或回退配置,不能代表單個模型的能力。 |
| 42 | kimi-k3-1-proMoonshot AI | 46.5 | 來源預設配置未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 46 | claude-opus-5Anthropic | 44.2 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 46 | gpt-6-solOpenAI | 44.2 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 49 | muse-wonderMeta | 43.6 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 52 | qwen4-maxAlibaba | 42.9 | 來源預設配置未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 60 | muse-spark-1-3Meta | 36.6 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 61 | claude-haiku-5-5Anthropic | 36.5 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 62 | muse-emberMeta | 36 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 63 | grok-4-7xAI | 35.5 | xHigh 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 67 | tencent-hy4Tencent | 34.6 | 來源預設配置未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 70 | qwen3-8-maxAlibaba | 33.7 | 來源預設配置未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 71 | deepseek-v4-1-flash-1017DeepSeek | 32.6 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 72 | gpt-5-6-terraOpenAI | 32.3 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 73 | glm-5-3Z.ai | 31.7 | Max 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 75 | grok-4-6-xhighxAI | 31 | xHigh 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
| 76 | gemini-3-8-flashGoogle | 30.8 | High 推理未計入:跨能力綜合指數僅供交叉核對,不與其組成評測重複計分。 |
評測局限與數據署名
聚合指數包含多種任務和執行條件;須保留指數版本、配置與上游署名。
數據許可:Artificial Analysis 公開頁面資料;展示須顯著署名並連結來源,遵守其 Terms of Use
成績由 Artificial Analysis 發布,各項原始分數使用不同尺度,不能直接相加;參考名次採用公開的分差標準化規則。