FrontierMath v2 · Tiers 1–3
Epoch AI / 科研 · 研究級數學推理
在 888news 中參與排名
依據預算1.6%
上游數據時間11/20 05:24
最近成功同步11/23 00:05
它測什麼,怎麼測
只用 v2 的 Tiers 1–3;舊版題目和 Tier 4 不混入同一指標。
如何使用這份依據
計分:科研領域的研究級數學一類。
評測成績
按固定規則,每個公開模型採用一套代表配置;沒有可採用配置的模型標為未計入並寫明原因。匿名測試型號不展示,保留原榜名次,每項最多 30 個。
| 原榜名次 | 原榜型號 | 原始成績 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5-2_maxAnthropic | 95.1% | Max 推理 |
| 2 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 93.7% | Max 推理 |
| 2 | gpt-6.1-sol_maxOpenAI | 93.7% | Max 推理 |
| 4 | gpt-6.2-astra_maxOpenAI | 92.6% | Max 推理 |
| 5 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 91.2% | Max 推理 |
| 5 | gemini-4-neon_xhighGoogle | 91.2% | xHigh 推理 |
| 7 | gpt-6.1-terra_maxOpenAI | 90.9% | Max 推理 |
| 8 | gemini-4-carbon_highGoogle | 90.5% | High 推理 |
| 9 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 90.2% | Max 推理 |
| 10 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 89.8% | Max 推理 |
| 11 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 89.1% | Max 推理 |
| 12 | claude-sonnet-5-5_maxanthropic | 88.8% | Max 推理 |
| 13 | gemini-4-hydrogen_xhighGoogle | 88.1% | xHigh 推理 |
| 14 | gpt-5.5-pro_xhighOpenAI | 87.7% | xHigh 推理 |
| 15 | claude-fable-5_maxAnthropic | 87.0% | Max 推理 |
| 16 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 86.0% | Max 推理 |
| 16 | gemini-4-argon_highGoogle | 86.0% | High 推理 |
| 18 | claude-opus-5_maxAnthropic | 85.6% | Max 推理 |
| 19 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 85.3% | xHigh 推理 |
| 20 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 82.5% | xHigh 推理 |
| 21 | muse-wonder-1.0_maxMeta | 82.1% | Max 推理 |
| 21 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 82.1% | Max 推理 |
| 23 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 80.0% | Max 推理 |
| 24 | gpt-6-luna_maxOpenAI | 78.9% | Max 推理 |
| 25 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 78.6% | xHigh 推理 |
| 26 | kimi-k3.1-pro-together_maxMoonshot AI | 78.2% | Max 推理 |
| 27 | claude-haiku-5-5_maxAnthropic | 75.1% | Max 推理 |
| 28 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 74.7% | xHigh 推理 |
| 30 | muse-spark-1.3_maxMeta | 74.0% | Max 推理 |
| 31 | gpt-5.2-pro-2025-12-11_xhighOpenAI | 74.0% | xHigh 推理 |
評測局限與數據署名
正式計分;同題家族共用固定預算。
數據許可:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行評測資料
成績由 Epoch AI 發布,各項原始分數使用不同尺度,不能直接相加;參考名次採用公開的分差標準化規則。