模型榜
888NEWS LEADERBOARD
模型評測排行榜
依 OpenRouter 最近完整一週(Weekly)生產請求量排序的決策與分類模型(Decision Models),僅作市場熱度參考,不計入模型能力共識分數。
來源:OpenRouter Decisions·11/23 00:05 同步
已收錄決策模型
10 個
涵蓋分類與結構化輸出
市場龍頭廠商
TypeSafe
市占率 68.5%
最主要評估維度
Relevance
佔總量 60.9%
最大應用領域
Software & technology
佔總量 17.9%
決策模型參考榜
10 個模型參考指標 · 不計入總分| 名次 | 模型 | 機構 / 作者 | 每週請求量 | 週變化 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jev 1.13typesafe | typesafe | 9.1 億 907M requests | -1% |
| 02 | Jev 1.14typesafe | typesafe | 6.3 億 631M requests | +8% |
| 03 | Decider V1.2perplexity | perplexity | 2.3 億 229M requests | -15% |
| 04 | Decider V1.3 (free)perplexity | perplexity | 9480.0 萬 94.8M requests | +305% |
| 05 | d1-ultraliquid | liquid | 5500.0 萬 55M requests | +152% |
| 06 | Drex Maxnace-ai | nace-ai | 5330.0 萬 53.3M requests | +1% |
| 07 | Drex v1.5nace-ai | nace-ai | 5000.0 萬 50M requests | 0% |
| 08 | d1.1liquid | liquid | 4380.0 萬 43.8M requests | +13% |
| 09 | GPT-6 Luna Decisionsopenai | openai | 2710.0 萬 27.1M requests | -24% |
| 10 | Drex v2.0nace-ai | nace-ai | 2260.0 萬 22.6M requests | -2% |
機構市占率 (Market Share)
10 家機構每週請求份額| 名次 | 機構 / 作者 | 請求份額 (Share of requests) | 週變化 |
|---|---|---|---|
| 01 | TypeSafe | 68.5% | +0% |
| 02 | Perplexity | 14.8% | +39% |
| 03 | Nace.AI | 5.8% | +20% |
| 04 | Liquid | 4.0% | +39% |
| 05 | Baseten | 2.2% | -28% |
| 06 | OpenAI | 1.8% | +31% |
| 07 | Cloudflare | 1.0% | -32% |
| 08 | 0.8% | — | |
| 09 | Microsoft | 0.5% | -9% |
| — | All other authors | 0.6% | +4% |
評估維度分佈 (Evaluation Criteria)
能力維度份額| 名次 | 模型 | 機構 / 作者 | 維度內份額 (Category Share) | 變化 (Delta) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jev 1.13typesafe | typesafe | 47.2% | -39.8 pp |
| 02 | Jev 1.14typesafe | typesafe | 27.4% | +23.1 pp |
| 03 | Decider V1.2perplexity | perplexity | 9.4% | +8.8 pp |
| 04 | Pplx Decider V1.3 20261112:freeperplexity | perplexity | 2.2% | +2.2 pp |
| 05 | Drex v1.5nace-ai | nace-ai | 1.7% | +0.8 pp |
| 06 | GPT-6 Luna Decisionsopenai | openai | 1.5% | +0.6 pp |
| 07 | Drex Maxnace-ai | nace-ai | 1.5% | +1.5 pp |
| 08 | d1.1liquid | liquid | 1.2% | +1.2 pp |
| 09 | d1-ultraliquid | liquid | 1.0% | +0.9 pp |
| 10 | Clef Flashcloudflare | cloudflare | 0.9% | +0.3 pp |
領域分類分佈 (Domain Breakdown)
垂直應用領域Software & technology 佔總請求量的 17.9%
| 名次 | 模型 | 機構 / 作者 | 領域內份額 (Domain Share) | 變化 (Delta) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jev 1.13typesafe | typesafe | 50.4% | -34.5 pp |
| 02 | Jev 1.14typesafe | typesafe | 28.0% | +24.0 pp |
| 03 | Decider V1.2perplexity | perplexity | 9.0% | +8.5 pp |
| 04 | GPT-6 Luna Decisionsopenai | openai | 3.0% | +2.0 pp |
| 05 | Clef Flashcloudflare | cloudflare | 1.3% | +0.3 pp |
| 06 | d1-ultraliquid | liquid | 1.0% | +0.8 pp |
| 07 | Pplx Decider V1.3 20261112:freeperplexity | perplexity | 0.7% | +0.7 pp |
| 08 | Microsoft Decision 1microsoft | microsoft | 0.7% | +0.2 pp |
| 09 | Clefcloudflare | cloudflare | 0.6% | -0.4 pp |
| 10 | Drex Maxnace-ai | nace-ai | 0.6% | +0.6 pp |